| 
|  |  
|     
| 
| 
|   FRANZ ALT  
| Transparenz TV vom 07.09.2020 jetzt auf youtube.com – Die Novelle des EEG besteht unmittelbar bevor. Bislang […] Weiterlesen › |    |  |  |    
| 
| 
|   UNSER TIPP
| Genießen Sie den Ausblick aus unseren Wohnungen und machen Sie Ausflüge ins Watt im schönen Friedrichskoog. ♥ Strom und Warmwasser aus Solarenergie ♥ E-Ladestation Jetzt buchen › |    |  |  |    
| 
| 
|   AKTUELLE MELDUNGEN
| Würdenträger, Politiker, Wissenschaftler, Künstler: Diese 100 spirituell einflussreichen Menschen öffnen unseren Blick für eine Welt jenseits […] Weiterlesen › |    
| Klimaschutz-Fahrplan gemeinsam entwickeln Bürgerräte können die öffentliche Diskussion zum Klimaschutz voranbringen – wie entsprechende Gremien in […] Weiterlesen › |    
| Laut Photovoltaic Austria reicht das Programm aber nicht aus.Im Rahmen des kommenden Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) plant Österreich […] Weiterlesen › |    
| Forscher der Texas A&M University (TAMU) haben einen neuen Superkondensator entwickelt, der elektrisch betriebene Autos binnen […] Weiterlesen › |    
| Dem Aussterben von Tier- und Pflanzenarten könnte bis 2050 Einhalt geboten werden – indem man zwei […] Weiterlesen › |    
| Hier finden Sie die pv magazine Marktübersicht zu Stecker-Solar-Geräten und relevante Artikel zum Thema, unter anderem […] Weiterlesen › |    
| Die lang erwartete Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) befindet sich seit Anfang letzter Woche in der Ressortabstimmung. […] Weiterlesen › |    
| Deutschland hat mit dem Recycling von Lithium-Ionen-Batterien früh begonnen: Schon vor über zehn Jahren starteten Unternehmen […] Weiterlesen › |    
| Wissenschaftler der Polytechnischen Universität Valencia entwickeln saubere E-Alternative Forscher der Polytechnischen Universität Valencia (UPV) haben einen […] Weiterlesen › |    
| EU-Umweltausschuss beschließt starke Emissionsziele für 2030 und Recht auf Klimaschutz Immer wieder passieren in Brüssel große […] Weiterlesen › |    
| Ökonom Edenhofer zur Klima-Ansage von Bundesminister Altmaier: „Jetzt müssen aus diesen Worten Taten werden.“ Bundeswirtschaftsminister Peter […] Weiterlesen › |    
| In der Corona-Krise zeigt sich keine Spur von der sprichwörtlichen „German Angst“. Im Gegenteil: Die Ergebnisse […] Weiterlesen › |    
| Am 10. September, stimmt der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments ab, um wie viel Prozent die Treibhausgas-Emissionen […] Weiterlesen › |    
| ifeu-Studie zu E-Mobilität “Die Zahl der E-Autos nimmt zu. Klimaneutral sind die Stromer zwar noch nicht. […] Weiterlesen › |    
| Pandemie hält Krise kaum auf. Die Corona-Pandemie hat den Klimawandel einem Bericht mehrerer UN-Organisationen (u.a. WMO) […] Weiterlesen › |    
| Die Digitalisierung gilt als Hoffnungsträger, um den globalen Energiebedarf zu verringern und damit zum Klimaschutz beizutragen. […] Weiterlesen › |    
| Der Streit um einen Baustopp der fast fertig gestellten Erdgaspipeline Nord Stream 2 wegen der Vergiftung […] Weiterlesen › |    
| Wirsol Roof Solutions realisiert ein kommunales Pacht- und Investitionsmodell mit Photovoltaikanlagen für Eigenverbrauch und Einspeisung. Die […] Weiterlesen › |    
| Mit Grünstrom betriebene Wärmepumpen sollen die Energiewende im Gebäudesektor vorantreiben. Doch bei Kälte treiben sie die […] Weiterlesen › |    
| Mittelgebirgsregionen sind typisch für weite Teile Deutschlands. Gleichzeitig sind die Herausforderungen durch die zunehmende Intensität und […] Weiterlesen › |    
| Der Schweizer Elektrofahrzeughersteller Kyburz nahm eine neue Recyclinganlage in Betrieb, die Materialien aus Lithium-Ionen Akkus zum […] Weiterlesen › |    
| Der neueste EndkundenMonitor von EUPD Research zeigt einen stetig wachsenden Eigenverbrauchsanteil bei neueren Photovoltaik-Installationen. Jeder zweite […] Weiterlesen › |    
| Das europaweite ICOS-Netzwerk zur Messung von Treibhausgasen (Integrated Carbon Observation System) lieferte die Datengrundlage zu Studien, […] Weiterlesen › |    
| Das Hypernetz von EnBW ermöglicht es, dass Elektroautobesitzer auch unterwegs den Solarstrom aus der Photovoltaik-Anlage vom […] Weiterlesen › |    
| Klimaschutz und der Schutz von VerbraucherInnen sind eng miteinander verbunden. Eine kluge Umwelt- und Klimapolitik ist […] Weiterlesen › |    
| Mit Detailvorschlägen zum EEG 2021 hält sich die SPD vorerst nicht auf. Die Bundestagsfraktion der Sozialdemokraten […] Weiterlesen › |    
| Mit jährlich 100 Millionen Tonnen CO2 steht Nord Stream 2 in direktem Widerspruch mit den Klimazielen. […] Weiterlesen › |    
| ForscherInnen der Universität Graz stellen unverhältnismäßig starke globale Wärmezunahme in der Atmosphäre fest. Der weltweite Ausstoß […] Weiterlesen › |    
| forum 03/2020 ist erschienen CSR, CPR, CDR, CXR – die Reihe der C-Abkürzungen nimmt zu. Zur […] Weiterlesen › |    
| Kenia kennt ein strenges Plastiksackverbot. Ausgerechnet dieses Land soll jetzt gezwungen werden, westlichen Müll zu importieren. […] Weiterlesen › |    
| Ein Forschungsteam aus Karlsruhe will den begehrten Batterie-Rohstoff Lithium umweltfreundlich aus Thermalwasser gewinnen. Das könnte einen […] Weiterlesen › |    
| In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitut prolytics im Auftrag des BDEW gaben 11,3 Prozent der Befragten […] Weiterlesen › |    
| Wie Bundesregierung, Schwellen- und Entwicklungsländer und Wasserwirtschaft an einer weltweit nachhaltigen Wasserversorgung arbeiten. Ob Waschmaschine, Dusche […] Weiterlesen › |    
| Anlässlich des Starts der Zukunftskommission Landwirtschaft am morgigen Montag verweist der BUND auf die Notwendigkeit eines […] Weiterlesen › |    
| Video erläutert Rebound-Effekt Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen weltweit. Deutschlands Langfristziel ist es, bis […] Weiterlesen › |    
| Die erste Ökobilanz des Haustieres offenbart signifikante Auswirkungen auf die Umwelt Etwa 8,2 Tonnen CO2 stößt […] Weiterlesen › |    |  |  |    
| 
| 
|   ENGLISH NEWS
| In a new study, researchers at Texas A&M University have described their novel plant-based energy storage […] Read more › |    
| The rapid extinction of animal and plant species could be reversed by 2050 – by doing […] Read more › |    
| global analysis reveals for the first time that across almost all tree species, fast growing trees […] Read more › |    
| Heat pumps operated with green electricity are key to the energy transition in the building sector. […] Read more › |    
| A new study finds that asphalt is a significant source of air pollutants in urban areas, […] Read more › |    
| ICOS, the Integrated Carbon Observation System, has enabled studies that show how the nature in Europe […] Read more › |    
| Following a five-week clean-up on Aldabra Atoll, one of Seychelles’ UNESCO World Heritage Site, where 25 […] Read more › |    
| Researchers at the University of Graz identify disproportionate global heat gain in the atmosphere Around the […] Read more › |    
| First life cycle assessment for dogs as pets reveals significant impacts on the environment A dog […] Read more › |  |  |  |  |  
|   |  |